

荧光靶测光系统
荧光片尺寸 | ³10´10mm2 (YAG 和 CVD 每个单片) |
中心位置分辨率 | 2μm(带刻度测量) |
光斑尺寸分辨率 | <2μm |
最大热负荷 | 4w |
最大热功率密度 | 2000w/mm2 |
荧光片基底材料 | YAG and CVD (可电动切换) |
是否冷却 | 水冷或被动散热 |
靶片基材要求 | 表面粗糙度£20nm |
靶片厚度 | 有效厚度£50μm |
真空度 | <10-7Pa |
荧光片运动范围X | 15mm |
荧光片运动分辨率X | 2mm |
荧光片运动重复性X | 5mm |
荧光片运动范围Z | 60mm |
荧光片运动分辨率Z | 2mm |
荧光片运动重复性Z | 5mm |
荧光片安装精度 | <0.1 º(相对入射X光束方向) |
荧光片安装精度 | <0.1 º(相对入射X光束方向) |
平面反光镜有效尺寸 | ³15´10mm2 |
平面反光镜固定方式 | 与荧光片固定一体,夹角45º |
平面反光镜安装精度 | <0.1 º(相对荧光靶) |
平面反光镜安装精度 | <0.1 º(相对荧光靶) |
次级光源点狭缝
狭缝类型 | 四刀Four blade |
狭缝开口 | 水平和垂直:±10mm |
运动分辨率 | 0.2μm |
运动重复精度 | 0.5μm |
狭缝稳定性 | 0.5μm |
最大热负荷 | 4w |
最大功率密度 | £2000w/mm2 |
冷却方式 | 水冷或被动散热 |
真空度 | <10-7Pa |
粗糙度 | Nano polish, s<2nm |
刀口平行度 | urad |
刀口材料 | 碳化钨 ,或钽,或钨 |
平直度 | 任意有效区域<50nm (range:1mm)带热负载 |
热膨胀变形 | 最大热膨胀<1μm,直线度变化<0.1μm(全程) |
✔ 收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
✔ 部分产品可根据您的需求定制
✔ 您的资料将全程保密